Player List
| Name | P | Tm | Gm | NF ∑ | NF Avg | DT ∑ | DT Avg | SC ∑ | SC Avg | Tr | PG | RM | Tk | LB | OL | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Parker | 2RF | BRI | 21 | 1489 | 70.9 | 1441 | 68.6 | 2014 | 95.9 | 2 | 65 | 2853 | 828 | 4 | 56 | 8 |
| Cameron Smith | Hook | MEL | 22 | 1466 | 66.6 | 1389 | 63.1 | 1888 | 85.8 | 2 | 73 | 1321 | 856 | 4 | 23 | 6 |
| Daly Cherry-Evans | Hbk | MAN | 24 | 1447 | 60.2 | 1267 | 52.7 | 1552 | 64.6 | 6 | 24 | 1384 | 548 | 9 | 28 | 22 |
| Nathan Hindmarsh | 2RF | PAR | 24 | 1351 | 56.2 | 1315 | 54.7 | 1652 | 68.8 | 0 | 0 | 2235 | 1161 | 0 | 20 | 14 |
| James Maloney | 5/8 | WAR | 23 | 1343 | 58.3 | 1119 | 48.6 | 1545 | 67.1 | 8 | 73 | 1433 | 442 | 13 | 10 | 24 |
| Shaun Fensom | 2RF | CAN | 24 | 1331 | 55.4 | 1325 | 55.2 | 1693 | 70.5 | 3 | 0 | 1984 | 1093 | 4 | 37 | 8 |
| Robbie Farah | Hook | WST | 24 | 1284 | 53.5 | 1256 | 52.3 | 1673 | 69.7 | 6 | 0 | 1248 | 792 | 10 | 16 | 22 |
| Paul Gallen | - | CRO | 20 | 1182 | 59.1 | 1271 | 63.5 | 1788 | 89.4 | 6 | 0 | 3681 | 491 | 9 | 48 | 20 |
| Benji Marshall | 5/8 | WST | 23 | 1166 | 50.6 | 1053 | 45.7 | 1738 | 75.5 | 11 | 70 | 1667 | 195 | 15 | 28 | 53 |
| Jake Friend | Hook | SYD | 24 | 1160 | 48.3 | 1126 | 46.9 | 1509 | 62.8 | 3 | 0 | 1144 | 1050 | 3 | 12 | 14 |
| Issac Luke | Hook | SOU | 24 | 1157 | 48.2 | 1063 | 44.2 | 1643 | 68.4 | 3 | 2 | 2814 | 681 | 7 | 49 | 29 |
| Cooper Cronk | Hbk | MEL | 21 | 1141 | 54.3 | 1036 | 49.3 | 1278 | 60.8 | 12 | 0 | 1007 | 378 | 8 | 10 | 29 |
| Chris Sandow | Hbk | SOU | 24 | 1140 | 47.5 | 962 | 40.0 | 1455 | 60.6 | 6 | 82 | 1378 | 269 | 10 | 15 | 23 |
| Chris Heighington | 2RF | WST | 24 | 1138 | 47.4 | 1142 | 47.5 | 1536 | 64.0 | 5 | 0 | 2564 | 635 | 6 | 38 | 12 |
| Jamie Soward | 5/8 | SGI | 21 | 1127 | 53.6 | 939 | 44.7 | 1139 | 54.2 | 4 | 64 | 1031 | 227 | 12 | 4 | 15 |
| Matthew Bowen | Fbk | NQL | 24 | 1102 | 45.9 | 1036 | 43.1 | 1341 | 55.8 | 8 | 12 | 2480 | 95 | 13 | 11 | 24 |
| Jarryd Hayne | Fbk | PAR | 21 | 1073 | 51.0 | 1003 | 47.7 | 1361 | 64.8 | 7 | 0 | 2859 | 129 | 5 | 21 | 49 |
| Andrew Ryan | 2RF | CBY | 24 | 1059 | 44.1 | 1022 | 42.5 | 1396 | 58.1 | 3 | 1 | 2033 | 880 | 3 | 16 | 14 |
| Chris Houston | 2RF | NEW | 24 | 1032 | 43.0 | 1023 | 42.6 | 1352 | 56.3 | 3 | 0 | 1904 | 809 | 7 | 13 | 17 |
| Luke Douglas | Prop | CRO | 24 | 1026 | 42.7 | 1024 | 42.6 | 1366 | 56.9 | 3 | 0 | 2606 | 736 | 3 | 17 | 14 |
| Alex Glenn | 2RF | BRI | 24 | 1020 | 42.5 | 1025 | 42.7 | 1356 | 56.5 | 8 | 0 | 2054 | 642 | 8 | 2 | 14 |
| Aiden Tolman | Prop | CBY | 22 | 1020 | 46.3 | 1095 | 49.7 | 1384 | 62.9 | 1 | 0 | 2879 | 751 | 1 | 10 | 5 |
| Andrew McCullough | Hook | BRI | 23 | 1010 | 43.9 | 979 | 42.5 | 1193 | 51.8 | 1 | 0 | 1141 | 867 | 2 | 5 | 18 |
| Feleti Mateo | 2RF | WAR | 24 | 999 | 41.6 | 943 | 39.2 | 1565 | 65.2 | 3 | 0 | 2669 | 429 | 9 | 69 | 30 |
| Billy Slater | Fbk | MEL | 22 | 996 | 45.2 | 968 | 44.0 | 1459 | 66.3 | 12 | 0 | 2996 | 130 | 17 | 35 | 33 |
| Josh McCrone | Hbk | CAN | 24 | 994 | 41.4 | 898 | 37.4 | 1346 | 56.0 | 9 | 0 | 1566 | 292 | 15 | 31 | 37 |
| Ben Barba | Fbk | CBY | 24 | 991 | 41.2 | 1006 | 41.9 | 1422 | 59.2 | 23 | 0 | 2690 | 89 | 27 | 25 | 33 |
| Simon Mannering | 2RF | WAR | 24 | 989 | 41.2 | 1012 | 42.1 | 1351 | 56.2 | 5 | 0 | 1936 | 710 | 4 | 26 | 14 |
| Anthony Watmough | 2RF | MAN | 21 | 977 | 46.5 | 946 | 45.0 | 1295 | 61.6 | 4 | 0 | 2412 | 629 | 3 | 24 | 17 |
| David Stagg | 2RF | CBY | 21 | 975 | 46.4 | 983 | 46.8 | 1225 | 58.3 | 1 | 0 | 1378 | 806 | 3 | 15 | 9 |
| Matt Ballin | Hook | MAN | 24 | 973 | 40.5 | 928 | 38.6 | 1100 | 45.8 | 1 | 0 | 620 | 942 | 1 | 2 | 8 |
| Trent Hodkinson | Hbk | CBY | 22 | 973 | 44.2 | 825 | 37.5 | 1032 | 46.9 | 2 | 0 | 797 | 496 | 8 | 11 | 21 |
| Kevin Proctor | 2RF | MEL | 24 | 970 | 40.4 | 941 | 39.2 | 1237 | 51.5 | 4 | 0 | 1595 | 689 | 6 | 15 | 11 |
| James Tamou | Prop | NQL | 22 | 959 | 43.5 | 952 | 43.2 | 1230 | 55.9 | 2 | 0 | 2330 | 570 | 2 | 26 | 7 |
| Akuila Uate | Wing | NEW | 22 | 948 | 43.0 | 960 | 43.6 | 1319 | 59.9 | 19 | 0 | 3165 | 88 | 17 | 11 | 19 |
| Trent Merrin | Prop | SGI | 23 | 942 | 40.9 | 958 | 41.6 | 1238 | 53.8 | 2 | 0 | 2636 | 554 | 3 | 17 | 6 |
| Dallas Johnson | - | NQL | 23 | 930 | 40.4 | 893 | 38.8 | 1145 | 49.7 | 0 | 0 | 1319 | 911 | 0 | 7 | 4 |
| Jarrod Mullen | 5/8 | NEW | 20 | 929 | 46.4 | 812 | 40.6 | 990 | 49.5 | 2 | 0 | 954 | 277 | 7 | 8 | 27 |
| Glenn Stewart | 2RF | MAN | 22 | 929 | 42.2 | 890 | 40.4 | 1300 | 59.0 | 3 | 0 | 1855 | 705 | 3 | 35 | 13 |
| Kevin Kingston | Hook | PEN | 24 | 928 | 38.6 | 868 | 36.1 | 1115 | 46.4 | 4 | 0 | 831 | 820 | 5 | 11 | 12 |
| Gareth Widdop | 5/8 | MEL | 23 | 925 | 40.2 | 893 | 38.8 | 1262 | 54.8 | 2 | 7 | 1632 | 455 | 15 | 11 | 22 |
| Gavin Cooper | 2RF/Ctr | NQL | 23 | 925 | 40.2 | 934 | 40.6 | 1285 | 55.8 | 6 | 1 | 1866 | 675 | 5 | 20 | 14 |
| Wade Graham | 2RF | CRO | 24 | 922 | 38.4 | 755 | 31.4 | 1073 | 44.7 | 6 | 0 | 1383 | 471 | 13 | 4 | 32 |
| Jason Nightingale | Wing | SGI | 23 | 919 | 39.9 | 944 | 41.0 | 1285 | 55.8 | 9 | 0 | 2965 | 216 | 10 | 31 | 16 |
| Johnathan Thurston | 5/8 | NQL | 18 | 918 | 51.0 | 839 | 46.6 | 1482 | 82.3 | 10 | 59 | 1131 | 231 | 10 | 19 | 35 |
| John Sutton | 5/8 | SOU | 23 | 901 | 39.1 | 860 | 37.3 | 1185 | 51.5 | 3 | 0 | 1356 | 428 | 3 | 36 | 14 |
| Matt Hilder | - | NEW | 21 | 900 | 42.8 | 896 | 42.6 | 1190 | 56.6 | 4 | 0 | 1474 | 672 | 6 | 10 | 8 |
| Luke Bailey | Prop | GLD | 21 | 898 | 42.7 | 944 | 44.9 | 1229 | 58.5 | 0 | 0 | 2566 | 671 | 1 | 18 | 4 |
| Ryan Hinchcliffe | Hook | MEL | 23 | 892 | 38.7 | 895 | 38.9 | 1129 | 49.0 | 4 | 0 | 1543 | 683 | 2 | 7 | 4 |
| Mark Gasnier | Ctr | SGI | 19 | 891 | 46.8 | 947 | 49.8 | 1341 | 70.5 | 6 | 0 | 2055 | 384 | 11 | 37 | 21 |
| Tim Mannah | Prop | PAR | 22 | 862 | 39.1 | 902 | 41.0 | 1094 | 49.7 | 0 | 0 | 2706 | 546 | 0 | 3 | 3 |
| Anthony Tupou | 2RF | CRO | 24 | 859 | 35.7 | 821 | 34.2 | 1250 | 52.0 | 1 | 0 | 1435 | 568 | 1 | 61 | 21 |
| Micheal Luck | - | WAR | 22 | 855 | 38.8 | 858 | 39.0 | 1009 | 45.8 | 1 | 0 | 940 | 799 | 1 | 8 | 5 |
| Matt Prior | 2RF | SGI | 24 | 855 | 35.6 | 827 | 34.4 | 1166 | 48.5 | 2 | 0 | 1897 | 717 | 1 | 22 | 19 |
| Liam Fulton | 2RF | WST | 18 | 853 | 47.3 | 865 | 48.0 | 1117 | 62.0 | 5 | 0 | 1231 | 625 | 5 | 20 | 9 |
| Greg Bird | 2RF | GLD | 19 | 850 | 44.7 | 820 | 43.1 | 1215 | 63.9 | 3 | 1 | 2402 | 467 | 5 | 24 | 29 |
| Ben Ross | Prop | SOU | 24 | 844 | 35.1 | 868 | 36.1 | 1131 | 47.1 | 1 | 0 | 2552 | 564 | 1 | 12 | 7 |
| Ben Creagh | 2RF | SGI | 21 | 832 | 39.6 | 864 | 41.1 | 1209 | 57.5 | 3 | 0 | 2209 | 488 | 3 | 39 | 11 |
| Sam Thaiday | 2RF/Prop | BRI | 20 | 826 | 41.3 | 833 | 41.6 | 1203 | 60.1 | 3 | 0 | 2167 | 565 | 4 | 15 | 18 |
| Fuifui Moimoi | Prop | PAR | 23 | 826 | 35.9 | 845 | 36.7 | 1151 | 50.0 | 2 | 0 | 3054 | 476 | 2 | 10 | 17 |
| Darren Lockyer | 5/8 | BRI | 20 | 824 | 41.2 | 764 | 38.2 | 1106 | 55.3 | 2 | 0 | 619 | 338 | 5 | 10 | 28 |
| Matthew Keating | Hook | PAR | 19 | 824 | 43.3 | 801 | 42.1 | 975 | 51.3 | 2 | 0 | 759 | 673 | 3 | 17 | 3 |
| Taniela Lasalo | 2RF | PAR | 24 | 819 | 34.1 | 805 | 33.5 | 1088 | 45.3 | 2 | 0 | 1547 | 669 | 3 | 10 | 10 |
| Trent Waterhouse | - | PEN | 23 | 816 | 35.4 | 774 | 33.6 | 1235 | 53.6 | 3 | 0 | 1889 | 578 | 2 | 52 | 31 |
| Jeremy Smith | 2RF | CRO | 20 | 814 | 40.7 | 824 | 41.2 | 1112 | 55.6 | 4 | 0 | 1688 | 580 | 6 | 11 | 5 |
| Jamal Idris | Ctr | CBY | 23 | 810 | 35.2 | 798 | 34.6 | 1175 | 51.0 | 6 | 0 | 2128 | 232 | 12 | 31 | 18 |
| Kurt Gidley | Hook | NEW | 17 | 806 | 47.4 | 797 | 46.8 | 1237 | 72.7 | 4 | 55 | 1614 | 239 | 7 | 15 | 20 |
| Matt Cooper | Ctr | SGI | 19 | 805 | 42.3 | 863 | 45.4 | 1196 | 62.9 | 14 | 0 | 1851 | 333 | 18 | 7 | 18 |
| Mark Minichiello | 2RF | GLD | 23 | 804 | 34.9 | 768 | 33.3 | 1111 | 48.3 | 3 | 0 | 2220 | 490 | 2 | 22 | 16 |
| Dave Taylor | 2RF | SOU | 19 | 801 | 42.1 | 753 | 39.6 | 1238 | 65.1 | 3 | 0 | 2040 | 440 | 9 | 38 | 22 |
| Mitchell Pearce | Hbk | SYD | 21 | 801 | 38.1 | 708 | 33.7 | 1041 | 49.5 | 3 | 0 | 933 | 352 | 2 | 21 | 26 |
| Bronson Harrison | 2RF | CAN | 23 | 800 | 34.7 | 747 | 32.4 | 1071 | 46.5 | 1 | 0 | 1459 | 643 | 2 | 28 | 11 |
| Blake Ayshford | Ctr | WST | 24 | 791 | 32.9 | 807 | 33.6 | 1218 | 50.7 | 11 | 0 | 2286 | 335 | 16 | 21 | 17 |
| Luke Walsh | Hbk | PEN | 23 | 780 | 33.9 | 615 | 26.7 | 867 | 37.6 | 1 | 19 | 397 | 248 | 3 | 5 | 18 |
| Frank Pritchard | 2RF | CBY | 24 | 779 | 32.4 | 801 | 33.3 | 1172 | 48.8 | 4 | 0 | 2100 | 422 | 8 | 28 | 17 |
| Brett Morris | Wing | SGI | 19 | 779 | 41.0 | 822 | 43.2 | 1136 | 59.7 | 10 | 0 | 2368 | 76 | 22 | 13 | 17 |
| Darius Boyd | Fbk | SGI | 20 | 777 | 38.8 | 832 | 41.6 | 1230 | 61.5 | 8 | 0 | 2652 | 84 | 10 | 21 | 18 |
| Robert Lui | 5/8 | WST | 21 | 776 | 36.9 | 703 | 33.4 | 1129 | 53.7 | 5 | 0 | 1120 | 325 | 14 | 19 | 23 |
| Ben Smith | 2RF/Ctr | PAR | 24 | 776 | 32.3 | 820 | 34.1 | 1094 | 45.5 | 7 | 0 | 1447 | 577 | 6 | 16 | 15 |
| Dan Hunt | Prop | SGI | 23 | 774 | 33.6 | 776 | 33.7 | 1049 | 45.6 | 0 | 0 | 2237 | 566 | 1 | 14 | 5 |
| Luke Burt | Fbk | PAR | 24 | 773 | 32.2 | 736 | 30.6 | 1126 | 46.9 | 10 | 62 | 2295 | 79 | 12 | 3 | 19 |
| Kade Snowden | Prop | CRO | 20 | 771 | 38.5 | 752 | 37.6 | 1145 | 57.2 | 0 | 0 | 2407 | 517 | 5 | 28 | 8 |
| Kieran Foran | 5/8 | MAN | 23 | 765 | 33.2 | 720 | 31.3 | 1156 | 50.2 | 7 | 0 | 1156 | 357 | 5 | 10 | 18 |
| Tim Grant | Prop | PEN | 23 | 759 | 33.0 | 813 | 35.3 | 1069 | 46.4 | 1 | 0 | 2683 | 515 | 1 | 5 | 6 |
| Jamie Lyon | Ctr | MAN | 22 | 754 | 34.2 | 762 | 34.6 | 1287 | 58.5 | 8 | 48 | 1500 | 312 | 6 | 21 | 21 |
| Scott Prince | Hbk | GLD | 19 | 754 | 39.6 | 561 | 29.5 | 948 | 49.8 | 5 | 38 | 509 | 270 | 3 | 8 | 28 |
| Keith Galloway | Prop | WST | 21 | 753 | 35.8 | 776 | 36.9 | 1002 | 47.7 | 0 | 0 | 2233 | 502 | 2 | 16 | 7 |
| Michael Crocker | 2RF | SOU | 22 | 749 | 34.0 | 724 | 32.9 | 1009 | 45.8 | 1 | 0 | 1613 | 645 | 1 | 10 | 12 |
| Kris Keating | Hbk | CBY | 21 | 747 | 35.5 | 697 | 33.1 | 825 | 39.2 | 3 | 0 | 858 | 383 | 3 | 8 | 11 |
| Brett White | Prop | CAN | 23 | 740 | 32.1 | 780 | 33.9 | 985 | 42.8 | 0 | 0 | 2215 | 540 | 2 | 4 | 4 |
| Petero Civoniceva | Prop | PEN | 22 | 738 | 33.5 | 770 | 35.0 | 1083 | 49.2 | 2 | 0 | 2726 | 429 | 2 | 24 | 3 |
| Braith Anasta | 5/8 | SYD | 24 | 732 | 30.5 | 675 | 28.1 | 1089 | 45.3 | 2 | 41 | 985 | 410 | 2 | 20 | 24 |
| Ben Hannant | Prop | BRI | 17 | 729 | 42.8 | 731 | 43.0 | 986 | 58.0 | 2 | 0 | 1804 | 538 | 2 | 11 | 6 |
| Jesse Bromwich | Prop | MEL | 20 | 727 | 36.3 | 759 | 37.9 | 1021 | 51.0 | 4 | 0 | 1969 | 421 | 5 | 18 | 12 |
| Peter Wallace | Hbk | BRI | 24 | 725 | 30.2 | 634 | 26.4 | 978 | 40.7 | 4 | 10 | 603 | 375 | 0 | 24 | 20 |
| Glenn Hall | 2RF | NQL | 22 | 721 | 32.7 | 709 | 32.2 | 1033 | 46.9 | 5 | 0 | 1457 | 474 | 6 | 25 | 11 |
| Tariq Sims | 2RF | NQL | 20 | 721 | 36.0 | 695 | 34.7 | 1032 | 51.6 | 5 | 0 | 1700 | 410 | 8 | 21 | 13 |
| Ashley Graham | Wing | NQL | 24 | 718 | 29.9 | 758 | 31.5 | 1162 | 48.4 | 12 | 0 | 3392 | 116 | 13 | 9 | 27 |
| Russell Packer | Prop | WAR | 23 | 718 | 31.2 | 750 | 32.6 | 964 | 41.9 | 0 | 0 | 1985 | 569 | 0 | 8 | 6 |
| Matthew Scott | Prop | NQL | 21 | 716 | 34.0 | 717 | 34.1 | 1000 | 47.6 | 0 | 0 | 2399 | 476 | 1 | 24 | 6 |
| John Morris | Hook | CRO | 19 | 715 | 37.6 | 685 | 36.0 | 866 | 45.5 | 1 | 0 | 651 | 600 | 1 | 9 | 9 |
| Kevin Locke | Fbk | WAR | 20 | 714 | 35.7 | 726 | 36.3 | 988 | 49.4 | 6 | 0 | 2526 | 145 | 9 | 19 | 15 |
| Nathan Merritt | Wing | SOU | 22 | 713 | 32.4 | 800 | 36.3 | 1234 | 56.0 | 23 | 0 | 2043 | 83 | 16 | 12 | 18 |
| Jason Ryles | Prop | SYD | 20 | 712 | 35.6 | 744 | 37.2 | 1008 | 50.4 | 2 | 0 | 1999 | 458 | 3 | 28 | 6 |
| Beau Scott | 2RF | SGI | 18 | 709 | 39.3 | 702 | 39.0 | 971 | 53.9 | 1 | 0 | 1555 | 519 | 1 | 19 | 9 |
| Adam Blair | 2RF | MEL | 23 | 706 | 30.6 | 653 | 28.3 | 1009 | 43.8 | 1 | 0 | 1855 | 557 | 2 | 23 | 14 |
| Blake Ferguson | Wing | CAN | 24 | 699 | 29.1 | 680 | 28.3 | 1060 | 44.1 | 13 | 4 | 3212 | 109 | 10 | 17 | 39 |
| Mitchell Allgood | Prop | PAR | 23 | 699 | 30.3 | 710 | 30.8 | 890 | 38.6 | 0 | 0 | 1751 | 539 | 1 | 2 | 8 |
| Joel Thompson | 2RF | CAN | 21 | 696 | 33.1 | 705 | 33.5 | 1015 | 48.3 | 6 | 0 | 1886 | 360 | 12 | 12 | 10 |
| Andrew Fifita | Prop | WST | 17 | 694 | 40.8 | 651 | 38.2 | 814 | 47.8 | 3 | 0 | 1268 | 386 | 2 | 6 | 8 |
| Nigel Plum | Prop | PEN | 20 | 688 | 34.4 | 689 | 34.4 | 884 | 44.2 | 1 | 0 | 1310 | 550 | 2 | 7 | 6 |
| Michael Weyman | Prop | SGI | 21 | 688 | 32.7 | 700 | 33.3 | 907 | 43.1 | 1 | 0 | 1716 | 524 | 1 | 10 | 3 |
| Ben Matulino | Prop | WAR | 24 | 688 | 28.6 | 722 | 30.0 | 967 | 40.2 | 2 | 0 | 2291 | 414 | 2 | 16 | 7 |
| Justin Horo | 2RF | PAR | 24 | 686 | 28.5 | 646 | 26.9 | 1033 | 43.0 | 4 | 0 | 1995 | 446 | 7 | 17 | 21 |
| Shaun Kenny-Dowall | Ctr | SYD | 20 | 681 | 34.0 | 655 | 32.7 | 1102 | 55.1 | 9 | 0 | 2111 | 204 | 11 | 19 | 37 |
| Jarrod Croker | Ctr | CAN | 23 | 681 | 29.6 | 623 | 27.0 | 1099 | 47.7 | 9 | 59 | 1539 | 297 | 7 | 6 | 33 |
| Aidan Guerra | 2RF | SYD | 14 | 680 | 48.5 | 693 | 49.5 | 903 | 64.5 | 6 | 0 | 1088 | 344 | 7 | 10 | 5 |
| Bryan Norrie | Prop | MEL | 22 | 680 | 30.9 | 735 | 33.4 | 950 | 43.1 | 2 | 0 | 2224 | 470 | 2 | 4 | 3 |
| Matthew White | Prop | GLD | 23 | 671 | 29.1 | 694 | 30.1 | 886 | 38.5 | 0 | 0 | 1942 | 506 | 0 | 13 | 6 |
| Nathan Gardner | Fbk | CRO | 18 | 669 | 37.1 | 619 | 34.3 | 925 | 51.3 | 8 | 0 | 2045 | 46 | 15 | 13 | 26 |
| Nate Myles | 2RF/Prop | SYD | 17 | 668 | 39.2 | 649 | 38.1 | 932 | 54.8 | 1 | 0 | 1738 | 554 | 1 | 15 | 5 |
| Eddy Pettybourne | 2RF | SOU | 21 | 665 | 31.6 | 683 | 32.5 | 953 | 45.3 | 3 | 0 | 1867 | 466 | 2 | 12 | 10 |
| Joe Galuvao | 2RF | MAN | 24 | 664 | 27.6 | 695 | 28.9 | 914 | 38.0 | 1 | 0 | 2147 | 448 | 1 | 3 | 7 |
| Joseph Leilua | Ctr | SYD | 23 | 664 | 28.8 | 667 | 29.0 | 1079 | 46.9 | 11 | 0 | 2488 | 83 | 18 | 22 | 33 |
| Aaron Payne | Hook | NQL | 22 | 661 | 30.0 | 628 | 28.5 | 909 | 41.3 | 2 | 0 | 606 | 587 | 2 | 18 | 10 |
| Jack Reed | Ctr | BRI | 24 | 659 | 27.4 | 718 | 29.9 | 1050 | 43.7 | 11 | 0 | 2006 | 249 | 9 | 11 | 24 |
| Ray Thompson | Hook | NQL | 24 | 654 | 27.2 | 573 | 23.8 | 807 | 33.6 | 1 | 0 | 914 | 516 | 7 | 2 | 15 |
| Jamie Buhrer | 2RF | MAN | 23 | 648 | 28.1 | 671 | 29.1 | 890 | 38.6 | 3 | 0 | 1795 | 401 | 6 | 5 | 11 |
| Nathan Fien | Hook | SGI | 21 | 647 | 30.8 | 552 | 26.2 | 795 | 37.8 | 1 | 0 | 442 | 535 | 2 | 9 | 17 |
| Josh Hoffman | Fbk | BRI | 16 | 645 | 40.3 | 669 | 41.8 | 863 | 53.9 | 6 | 0 | 2592 | 28 | 12 | 4 | 13 |
| David Simmons | Wing | PEN | 23 | 643 | 27.9 | 674 | 29.3 | 1093 | 47.5 | 12 | 0 | 3005 | 82 | 11 | 19 | 24 |
| Will Zillman | Fbk | GLD | 24 | 643 | 26.7 | 647 | 26.9 | 960 | 40.0 | 11 | 0 | 1946 | 228 | 9 | 15 | 23 |
| Steve Turner | Wing | CBY | 24 | 636 | 26.5 | 660 | 27.5 | 994 | 41.4 | 11 | 40 | 2583 | 61 | 9 | 2 | 19 |
| Aaron Woods | Prop | WST | 22 | 634 | 28.8 | 661 | 30.0 | 863 | 39.2 | 1 | 0 | 1746 | 453 | 2 | 9 | 9 |
| Ben Pomeroy | Ctr | CRO | 23 | 634 | 27.5 | 608 | 26.4 | 937 | 40.7 | 9 | 0 | 1676 | 289 | 7 | 23 | 22 |
| Joel Edwards | 2RF | NEW | 21 | 632 | 30.0 | 595 | 28.3 | 881 | 41.9 | 0 | 0 | 1394 | 520 | 4 | 17 | 7 |
| Sam McKendry | Prop | PEN | 23 | 629 | 27.3 | 646 | 28.0 | 894 | 38.8 | 1 | 0 | 1964 | 439 | 1 | 20 | 7 |
| Dane Nielsen | Ctr | MEL | 22 | 628 | 28.5 | 648 | 29.4 | 904 | 41.0 | 6 | 0 | 1574 | 331 | 8 | 16 | 16 |
| Ashley Harrison | - | GLD | 13 | 627 | 48.2 | 650 | 50.0 | 807 | 62.0 | 1 | 0 | 1274 | 513 | 0 | 11 | 10 |
| Elijah Taylor | 2RF | WAR | 19 | 627 | 33.0 | 601 | 31.6 | 863 | 45.4 | 3 | 0 | 839 | 561 | 3 | 8 | 5 |
| Sam Williams | Hbk | CAN | 18 | 626 | 34.7 | 557 | 30.9 | 814 | 45.2 | 2 | 0 | 797 | 255 | 7 | 10 | 8 |
| Richard Fa'aoso | Prop | NEW | 21 | 623 | 29.6 | 620 | 29.5 | 925 | 44.0 | 2 | 0 | 1800 | 370 | 6 | 18 | 14 |
| Brent Kite | Prop | MAN | 20 | 622 | 31.1 | 631 | 31.5 | 843 | 42.1 | 0 | 0 | 1777 | 469 | 0 | 13 | 7 |
| Jared Waerea-Hargreaves | Prop | SYD | 21 | 622 | 29.6 | 596 | 28.3 | 854 | 40.6 | 1 | 0 | 1865 | 487 | 1 | 7 | 8 |
| Kalifa Faifai Loa | Wing | NQL | 21 | 618 | 29.4 | 702 | 33.4 | 998 | 47.5 | 10 | 0 | 2680 | 51 | 12 | 10 | 13 |
| Aaron Heremaia | Hook | WAR | 20 | 614 | 30.7 | 534 | 26.7 | 791 | 39.5 | 2 | 0 | 796 | 538 | 3 | 6 | 11 |
| George Rose | Prop | MAN | 23 | 613 | 26.6 | 631 | 27.4 | 875 | 38.0 | 3 | 0 | 1901 | 333 | 3 | 22 | 8 |
| Gareth Ellis | 2RF | WST | 16 | 612 | 38.2 | 630 | 39.3 | 877 | 54.8 | 3 | 0 | 1550 | 462 | 2 | 10 | 4 |
| Jon Green | Prop | SGI | 21 | 611 | 29.0 | 611 | 29.0 | 840 | 40.0 | 1 | 0 | 1562 | 500 | 2 | 8 | 5 |
| Will Hopoate | Ctr | MAN | 16 | 609 | 38.0 | 692 | 43.2 | 992 | 62.0 | 10 | 0 | 2241 | 73 | 12 | 11 | 13 |
| Matt Srama | Hook | GLD | 14 | 609 | 43.5 | 585 | 41.7 | 779 | 55.6 | 1 | 0 | 889 | 527 | 2 | 4 | 14 |
| Dylan Farrell | Ctr | SOU | 23 | 609 | 26.4 | 611 | 26.5 | 941 | 40.9 | 12 | 0 | 1256 | 330 | 9 | 9 | 16 |
| David Mead | Wing | GLD | 24 | 606 | 25.2 | 630 | 26.2 | 973 | 40.5 | 16 | 0 | 2665 | 120 | 14 | 6 | 27 |
| Jacob Lillyman | Prop | WAR | 22 | 604 | 27.4 | 634 | 28.8 | 839 | 38.1 | 1 | 0 | 1959 | 440 | 1 | 1 | 5 |
| Frank-Paul Nuuausala | Prop | SYD | 19 | 604 | 31.7 | 617 | 32.4 | 884 | 46.5 | 4 | 0 | 1459 | 371 | 7 | 19 | 9 |
| Lachlan Coote | Fbk | PEN | 15 | 604 | 40.2 | 587 | 39.1 | 900 | 60.0 | 12 | 0 | 1919 | 102 | 8 | 10 | 19 |
| Gerard Beale | Ctr/Wing | BRI | 24 | 604 | 25.1 | 667 | 27.7 | 926 | 38.5 | 9 | 0 | 2925 | 129 | 11 | 4 | 19 |
| Dane Tilse | Prop | CAN | 21 | 601 | 28.6 | 607 | 28.9 | 910 | 43.3 | 2 | 0 | 2087 | 401 | 1 | 24 | 11 |
| Colin Best | Ctr | CRO | 21 | 600 | 28.5 | 611 | 29.0 | 956 | 45.5 | 5 | 0 | 1642 | 219 | 8 | 27 | 12 |
| Brad Tighe | Ctr | PEN | 23 | 600 | 26.0 | 573 | 24.9 | 881 | 38.3 | 5 | 0 | 1551 | 358 | 9 | 6 | 24 |
| Evarn Tuimavave | Prop | NEW | 19 | 599 | 31.5 | 589 | 31.0 | 848 | 44.6 | 0 | 0 | 1757 | 405 | 0 | 26 | 4 |
| Matt Gillett | 2RF | BRI | 16 | 598 | 37.3 | 582 | 36.3 | 876 | 54.7 | 6 | 0 | 1226 | 390 | 5 | 21 | 14 |
| Antonio Kaufusi | Prop | NEW | 23 | 595 | 25.8 | 627 | 27.2 | 826 | 35.9 | 2 | 0 | 1731 | 424 | 2 | 6 | 3 |
| Sika Manu | 2RF | MEL | 16 | 590 | 36.8 | 577 | 36.0 | 791 | 49.4 | 3 | 0 | 1418 | 312 | 5 | 11 | 7 |
| Luke Lewis | 2RF | PEN | 14 | 589 | 42.0 | 533 | 38.0 | 834 | 59.5 | 4 | 0 | 1292 | 324 | 6 | 24 | 23 |
| Steve Matai | Ctr | MAN | 19 | 589 | 31.0 | 605 | 31.8 | 973 | 51.2 | 9 | 0 | 2151 | 164 | 15 | 15 | 14 |
| Adam Cuthbertson | 2RF | SGI | 18 | 578 | 32.1 | 578 | 32.1 | 826 | 45.8 | 1 | 0 | 1349 | 382 | 0 | 38 | 7 |
