Player List
| Name | P | Tm | Gm | NF ∑ | NF Avg | DT ∑ | DT Avg | SC ∑ | SC Avg | Tr | PG | RM | Tk | LB | OL | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnatius Paasi | - | 0 | ||||||||||||||
| Russell Packer | Prop | 0 | ||||||||||||||
| Mickey Paea | Prop/2RF | 0 | ||||||||||||||
| John Palavi | 2RF | 0 | ||||||||||||||
| Mosese Pangai | Ctr | 0 | ||||||||||||||
| Tevita Pangai | 2RF | 0 | ||||||||||||||
| Isaiah Papalii | Prop | 0 | ||||||||||||||
| Josh Papalii | 2RF | 0 | ||||||||||||||
| Bradley Parker | Ctr | 0 | ||||||||||||||
| Taniela Paseka | Prop | 0 | ||||||||||||||
| Pauli Pauli | 2RF | 0 | ||||||||||||||
| Junior Paulo | Prop | 0 | ||||||||||||||
| Joseph Paulo | - | 0 | ||||||||||||||
| Tyrone Peachey | - | 0 | ||||||||||||||
| Mitchell Pearce | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Will Pearsall | 5/8 | 0 | ||||||||||||||
| Jonas Pearson | Wing | 0 | ||||||||||||||
| Nathan Peats | Hook | 0 | ||||||||||||||
| Henry Penn | Ctr | 0 | ||||||||||||||
| Lloyd Perrett | Prop | 0 | ||||||||||||||
| Nathaniel Peteru | Prop | 0 | ||||||||||||||
| Eddy Pettybourne | 2RF | 0 | ||||||||||||||
| Tyrone Phillips | Fbk | 0 | ||||||||||||||
| Dylan Phythian | Fbk | 0 | ||||||||||||||
| Pat Politoni | Hook | 0 | ||||||||||||||
| Kalyn Ponga | Fbk | 0 | ||||||||||||||
| Clay Priest | 2RF | 0 | ||||||||||||||
| Matt Prior | 2RF | 0 | ||||||||||||||
| Kaysa Pritchard | Hook | 0 | ||||||||||||||
| Frank Pritchard | 2RF | 0 | ||||||||||||||
| Kevin Proctor | 2RF | 0 | ||||||||||||||
| Viko Puliuvea | Prop | 0 | ||||||||||||||
| Leivaha Pulu | 2RF | 0 | ||||||||||||||
