Player List
| Name | P | Tm | Gm | NF ∑ | NF Avg | DT ∑ | DT Avg | SC ∑ | SC Avg | Tr | PG | RM | Tk | LB | OL | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Dargan | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Dylan Edwards | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Liam Coleman | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Joshua Addo-Carr | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Sam Scarlett | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Zach Dockar-Clay | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Jamal Fogarty | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Cody Walker | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Mitch Cornish | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Luke Brooks | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Fa'amanu Brown | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Shaun Johnson | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Trent Hodkinson | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Daly Cherry-Evans | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Ben Hunt | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Brodie Croft | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Erin Clark | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Jack Cogger | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Dan Sarginson | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Tyler Cornish | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Ashley Taylor | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Kane Elgey | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Ryley Jacks | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Tyler Randell | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Kurt Mann | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Luke Keary | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Jordan Rankin | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Tyrone Roberts | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Jeff Robson | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Peter Wallace | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Kyle Laybutt | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Scott Drinkwater | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Connor Tracey | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Jayden Nikorima | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Jaelen Feeney | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Mason Lino | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Cameron Cullen | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Blake Green | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Moses Mbye | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Samisoni Langi | 5/8/Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Adam Reynolds | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Chad Townsend | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Josh McCrone | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Cooper Cronk | Hbk | 0 | ||||||||||||||
| Mitchell Pearce | Hbk | 0 | ||||||||||||||
