Halfback NRL Fantasy Guru Projections
NRL Fantasy • Hookers • Front Row Forwards • Second Row Forwards • Halfbacks • Centres • Wing/FullbacksDream Team • Hookers • Front Row Forwards • Second Row Forwards • Halfbacks • Centres • Wing/Fullbacks
Super Coach • Hookers • Props • Second Row Forwards • Halfbacks • Five-Eighths • Centre/Wings • Fullbacks
Player | Game | Recent | Team | Ground | Time | Health | Nudge | Normal. | Projection | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryce Cartwright | vs | 62 | n/a | 67 | 45 | 61.5 | |||||
Daly Cherry-Evans | vs | 56 | n/a | 68 | 54 | 58.0 | |||||
Mitchell Moses | vs | 54 | n/a | 54 | 60 | 54.8 | |||||
Cody Walker | vs | 55 | n/a | 47 | 56 | 53.5 | |||||
Johnathan Thurston | vs | 53 | n/a | 56 | 47 | 53.3 | |||||
Cooper Cronk | vs | 52 | n/a | 50 | 45 | 50.9 | |||||
Cameron Munster | vs | 51 | n/a | n/a | 50 | 50.9 | |||||
Corey Norman | vs | 57 | n/a | 36 | 32 | 50.6 | |||||
Mitchell Pearce | vs | 50 | n/a | 59 | 39 | 50.5 | |||||
Nathan Cleary | vs | 44 | n/a | 59 | n/a | 48.6 | |||||
Josh Reynolds | vs | 47 | n/a | 46 | 47 | 47.1 | |||||
Chad Townsend | vs | 47 | n/a | n/a | 47 | 46.9 | |||||
Anthony Milford | vs | 43 | n/a | 54 | 43 | 45.0 | |||||
Michael Morgan | vs | 46 | n/a | 38 | 41 | 43.6 | |||||
Kane Elgey | vs | 39 | n/a | n/a | n/a | 39.3 | |||||
Clinton Gutherson | vs | 41 | n/a | n/a | 27 | 38.5 | |||||
Blake Austin | vs | 36 | n/a | 45 | 36 | 38.1 | |||||
Adam Reynolds | vs | 40 | n/a | 33 | 37 | 38.0 | |||||
Brock Lamb | vs | 38 | n/a | n/a | n/a | 37.7 | |||||
Kieran Foran | vs | 38 | n/a | n/a | 35 | 37.1 | |||||
Ashley Taylor | vs | 36 | n/a | n/a | 43 | 37.1 | |||||
Apisai Koroisau | vs | 33 | n/a | n/a | 45 | 35.3 | |||||
Jackson Hastings | vs | 35 | n/a | n/a | 35 | 34.7 | |||||
James Maloney | vs | 34 | n/a | n/a | 33 | 34.1 | |||||
Blake Green | vs | 31 | n/a | 40 | 35 | 32.9 | |||||
Connor Watson | vs | 33 | n/a | 29 | n/a | 31.9 | |||||
Moses Mbye | vs | 31 | n/a | 35 | 31 | 31.9 | |||||
Tyrone Roberts | vs | 33 | n/a | 21 | 35 | 30.9 | |||||
Shaun Johnson | vs | 26 | n/a | 35 | 45 | 30.0 | |||||
Luke Keary | vs | 32 | n/a | 24 | 24 | 29.3 | |||||
Will Smith | vs | 22 | n/a | n/a | 45 | 26.3 | |||||
Ray Thompson | vs | 26 | n/a | 23 | 30 | 25.5 | |||||
Josh McCrone | vs | 23 | n/a | n/a | 26 | 23.4 | |||||
Aidan Sezer | vs | 21 | n/a | n/a | 21 | 21.3 | |||||
Luke Brooks | vs | 18 | n/a | 22 | 24 | 19.7 | |||||
Jaelen Feeney | vs | 17 | n/a | n/a | n/a | 16.7 | |||||
Kodi Nikorima | vs | 16 | n/a | 14 | 16 | 15.6 | |||||
Ben Hampton | vs | 16 | n/a | n/a | 15 | 15.5 | |||||
Fa'amanu Brown | vs | 10 | n/a | n/a | 28 | 13.7 | |||||
Jayden Nikorima | vs | 13 | n/a | 15 | n/a | 13.6 | |||||
Charnze Nicoll-Klokstad | vs | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | |||||
Matt Frawley | vs | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 |
|
LEGENDRecent = Fantasy point average in recent home & away games in this competition. Team = Running average against this opponent. Ground = Running average at this ground. Time = Running average in this timeslot (day/night/twilight). Health = Health of the player: ![]() ![]() Nudge = Subjective push made by FanLeague admins to raw numbers to take into account other factors: ![]() ![]() Normal. = Normalisation effect: the factor by which each projection is modified to take into account recent total team fantasy scores given up by the current opposition. ![]() ![]() Projection = Fantasy point prediction for the next round of this competition. For a full explanation see this blog post. |